পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | ঢেউতোলা ছাদ মেশিন | ওজন: | 7000 কেজি |
---|---|---|---|
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | পিএলসি কন্ট্রোল সিমেন্স | রোলার স্টেশন: | 18টি স্টেশন |
কাঁচামাল বেধ: | 0.3 মিমি - 0.8 মিমি | কাঁচামাল: | পিপিজিআই/গ্যালভানাইজড শীট |
মাত্রা (l*w*h): | ৭.৫ মি*১.৩ মি*১.৩ মি | শক্তি: | হাইড্রোলিক |
লক্ষণীয় করা: | 5.5kw ঢেউতোলা ছাদ মেশিন,ঢেউতোলা ছাদ মেশিন 1250mm,1250mm মোবাইল ছাদ শীটিং মেশিন |
PLC নিয়ন্ত্রণ সহ 5.5kw 1250mm সাইনাস ঢেউতোলা মেশিন
1. ঢেউতোলা ছাদ মেশিনের বর্ণনা
এখন আমাদের ঢেউতোলা শীট রোল পূর্ববর্তী অনেক দেশে রপ্তানি করা হয়েছে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল যে আপনার যা প্রয়োজন তা কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।বিভিন্ন বাজারে কয়েলের বিভিন্ন জনপ্রিয় প্রস্থ রয়েছে, তাই ঢেউতোলা শীটগুলির বিভিন্ন প্রস্থ রয়েছে।
আপনার কয়েলের প্রস্থ 1250 মিমি হলে, ঢেউতোলা শীটের প্রস্থ 1064 মিমি হবে।
আপনার কয়েলের প্রস্থ 1200 মিমি হলে, ঢেউতোলা শীটের প্রস্থ 988 মিমি হবে
আপনার কয়েলের প্রস্থ 1000 মিমি হলে, ঢেউতোলা শীটের প্রস্থ 836 মিমি হবে
আপনার কয়েলের প্রস্থ 914 মিমি হলে, ঢেউতোলা শীটের প্রস্থ 762 মিমি হবে
2. এর স্পেসিফিকেশনঢেউতোলা ছাদ মেশিন
অনুচ্ছেদ নাম্বার. | আইটেম নাম | স্পেসিফিকেশন |
1 | খাওয়ানোর উপাদানের প্রস্থ | আপনার প্রয়োজন হিসাবে |
2 | খাওয়ানোর উপাদানের বেধ | 0.3-0.8 মিমি কয়েল শীট |
3 | রোলার স্টেশন | 9-18 স্টেশন |
4 | খাদ ব্যাস | 70-80 মিমি |
5 | প্রমোদ | 8-15 মি/মিনিট |
6 | রোলারের উপাদান | 0.05 মিমি ক্রোম সহ 45# ইস্পাত |
7 | খাদ উপাদান | 0.05 মিমি ক্রোম সহ 45# ইস্পাত |
8 | ওজন | 6.5 টন |
9 | দৈর্ঘ্য | 6.5 মি |
10 | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V 50Hz 3 ফেজ |
11 | নিয়ন্ত্রণ | পিএলসি |
12 | ডিকয়লার | 8 টন |
13 | মোটর | 3-7.5 কিলোওয়াট |
14 | ড্রাইভিং উপায় | চেইন ট্রান্সমিশন |
15 | চেইন আকার | 1 ইঞ্চি |
16 | কাটিং সিস্টেম | হাইড্রোলিক কাটার |
3. কর্মপ্রবাহঢেউতোলা ছাদ মেশিন
ম্যানুয়াল ডিকয়লার——ফিডিং——রোল গঠন——হাইড্রোলিক স্ট্যাম্প এবং কাটিং——আউটপুট টেবিল
4. আমাদের ঢেউতোলা ছাদ মেশিনের পরিষেবা
5. ঢেউতোলা ছাদ মেশিনের বিবরণ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Linda
টেল: +8613630833762